Statistiche Nazionali ENPACL
Dati aggiornati al: 16/06/2026
- Totale Iscritti Complessivo
- 24769
- Uomini (Iscritti)
- 13004
- Donne (Iscritte)
- 11765
- Totale Pensionati Complessivo
- 12319
- Pensioni di Anzianità
- 4573
- Pensioni di Vecchiaia
- 4185
- Pensioni ai Superstiti
- 2914
- Pensioni di Invalidità
- 335
- Pensioni di Inabilità
- 119
- Pensioni di Rendita
- 193
Statistiche Regionali
Abruzzi
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 289 | 309 | 598 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 109 |
| Inabilità | 5 |
| Invalidità | 8 |
| Superstiti | 77 |
| Vecchiaia | 105 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 307 |
Basilicata
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 121 | 173 | 294 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 60 |
| Inabilità | 2 |
| Invalidità | 4 |
| Superstiti | 35 |
| Vecchiaia | 34 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 138 |
Calabria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 350 | 467 | 817 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 82 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 25 |
| Superstiti | 87 |
| Vecchiaia | 102 |
| Rendita | 5 |
| Totale Pensionati | 305 |
Campania
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 981 | 1877 | 2858 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 263 |
| Inabilità | 24 |
| Invalidità | 55 |
| Superstiti | 276 |
| Vecchiaia | 297 |
| Rendita | 18 |
| Totale Pensionati | 933 |
Emilia Romagna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 750 | 503 | 1253 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 358 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 7 |
| Superstiti | 186 |
| Vecchiaia | 336 |
| Rendita | 21 |
| Totale Pensionati | 914 |
Friuli Venezia Giulia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 232 | 233 | 465 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 147 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 69 |
| Vecchiaia | 96 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 321 |
Lazio
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 1703 | 1666 | 3369 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 414 |
| Inabilità | 17 |
| Invalidità | 50 |
| Superstiti | 314 |
| Vecchiaia | 480 |
| Rendita | 22 |
| Totale Pensionati | 1297 |
Liguria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 314 | 246 | 560 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 115 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 88 |
| Vecchiaia | 125 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 341 |
Lombardia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 1452 | 1425 | 2877 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 708 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 18 |
| Superstiti | 434 |
| Vecchiaia | 629 |
| Rendita | 25 |
| Totale Pensionati | 1823 |
Marche
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 320 | 305 | 625 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 201 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 93 |
| Vecchiaia | 157 |
| Rendita | 9 |
| Totale Pensionati | 472 |
Molise
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 76 | 82 | 158 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 27 |
| Inabilità | 0 |
| Invalidità | 2 |
| Superstiti | 20 |
| Vecchiaia | 28 |
| Rendita | 0 |
| Totale Pensionati | 77 |
Piemonte
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 745 | 553 | 1298 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 350 |
| Inabilità | 7 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 163 |
| Vecchiaia | 272 |
| Rendita | 11 |
| Totale Pensionati | 809 |
Puglia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 829 | 1252 | 2081 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 253 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 53 |
| Superstiti | 189 |
| Vecchiaia | 283 |
| Rendita | 19 |
| Totale Pensionati | 806 |
Sardegna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 478 | 404 | 882 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 128 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 18 |
| Superstiti | 90 |
| Vecchiaia | 146 |
| Rendita | 4 |
| Totale Pensionati | 390 |
Sicilia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 899 | 1300 | 2199 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 235 |
| Inabilità | 10 |
| Invalidità | 36 |
| Superstiti | 212 |
| Vecchiaia | 249 |
| Rendita | 11 |
| Totale Pensionati | 753 |
Toscana
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 898 | 883 | 1781 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 413 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 17 |
| Superstiti | 250 |
| Vecchiaia | 325 |
| Rendita | 15 |
| Totale Pensionati | 1026 |
Trentino-Alto Adige
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 128 | 154 | 282 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 84 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 1 |
| Superstiti | 29 |
| Vecchiaia | 51 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 168 |
Umbria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 206 | 161 | 367 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 94 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 9 |
| Superstiti | 37 |
| Vecchiaia | 76 |
| Rendita | 4 |
| Totale Pensionati | 221 |
Val d'Aosta
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 30 | 40 | 70 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 30 |
| Inabilità | 0 |
| Invalidità | 1 |
| Superstiti | 13 |
| Vecchiaia | 14 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 60 |
Veneto
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 964 | 971 | 1935 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 502 |
| Inabilità | 3 |
| Invalidità | 7 |
| Superstiti | 252 |
| Vecchiaia | 380 |
| Rendita | 14 |
| Totale Pensionati | 1158 |

