Statistiche Nazionali ENPACL
Dati aggiornati al: 19/04/2026
- Totale Iscritti Complessivo
- 24711
- Uomini (Iscritti)
- 12984
- Donne (Iscritte)
- 11727
- Totale Pensionati Complessivo
- 12285
- Pensioni di Anzianità
- 4557
- Pensioni di Vecchiaia
- 4172
- Pensioni ai Superstiti
- 2912
- Pensioni di Invalidità
- 332
- Pensioni di Inabilità
- 120
- Pensioni di Rendita
- 192
Statistiche Regionali
Abruzzi
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 288 | 308 | 596 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 108 |
| Inabilità | 5 |
| Invalidità | 8 |
| Superstiti | 77 |
| Vecchiaia | 103 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 304 |
Basilicata
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 121 | 172 | 293 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 60 |
| Inabilità | 2 |
| Invalidità | 4 |
| Superstiti | 33 |
| Vecchiaia | 34 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 136 |
Calabria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 354 | 465 | 819 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 83 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 25 |
| Superstiti | 87 |
| Vecchiaia | 103 |
| Rendita | 5 |
| Totale Pensionati | 307 |
Campania
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 979 | 1878 | 2857 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 264 |
| Inabilità | 25 |
| Invalidità | 55 |
| Superstiti | 272 |
| Vecchiaia | 295 |
| Rendita | 17 |
| Totale Pensionati | 928 |
Emilia Romagna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 749 | 501 | 1250 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 356 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 7 |
| Superstiti | 185 |
| Vecchiaia | 338 |
| Rendita | 21 |
| Totale Pensionati | 913 |
Friuli Venezia Giulia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 236 | 234 | 470 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 146 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 69 |
| Vecchiaia | 97 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 321 |
Lazio
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 1696 | 1673 | 3369 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 414 |
| Inabilità | 17 |
| Invalidità | 49 |
| Superstiti | 315 |
| Vecchiaia | 474 |
| Rendita | 22 |
| Totale Pensionati | 1291 |
Liguria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 312 | 247 | 559 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 115 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 87 |
| Vecchiaia | 125 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 340 |
Lombardia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 1449 | 1418 | 2867 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 703 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 19 |
| Superstiti | 435 |
| Vecchiaia | 629 |
| Rendita | 25 |
| Totale Pensionati | 1820 |
Marche
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 319 | 306 | 625 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 198 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 92 |
| Vecchiaia | 155 |
| Rendita | 9 |
| Totale Pensionati | 466 |
Molise
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 76 | 82 | 158 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 26 |
| Inabilità | 0 |
| Invalidità | 2 |
| Superstiti | 20 |
| Vecchiaia | 28 |
| Rendita | 0 |
| Totale Pensionati | 76 |
Piemonte
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 741 | 551 | 1292 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 346 |
| Inabilità | 7 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 163 |
| Vecchiaia | 271 |
| Rendita | 11 |
| Totale Pensionati | 804 |
Puglia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 828 | 1251 | 2079 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 255 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 51 |
| Superstiti | 191 |
| Vecchiaia | 280 |
| Rendita | 19 |
| Totale Pensionati | 805 |
Sardegna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 477 | 404 | 881 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 128 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 18 |
| Superstiti | 91 |
| Vecchiaia | 145 |
| Rendita | 4 |
| Totale Pensionati | 390 |
Sicilia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 894 | 1300 | 2194 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 235 |
| Inabilità | 10 |
| Invalidità | 35 |
| Superstiti | 210 |
| Vecchiaia | 250 |
| Rendita | 11 |
| Totale Pensionati | 751 |
Toscana
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 894 | 873 | 1767 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 413 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 17 |
| Superstiti | 253 |
| Vecchiaia | 327 |
| Rendita | 15 |
| Totale Pensionati | 1031 |
Trentino-Alto Adige
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 128 | 154 | 282 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 84 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 1 |
| Superstiti | 29 |
| Vecchiaia | 51 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 168 |
Umbria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 206 | 162 | 368 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 93 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 9 |
| Superstiti | 37 |
| Vecchiaia | 75 |
| Rendita | 4 |
| Totale Pensionati | 219 |
Val d'Aosta
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 29 | 40 | 69 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 29 |
| Inabilità | 0 |
| Invalidità | 1 |
| Superstiti | 14 |
| Vecchiaia | 14 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 60 |
Veneto
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 951 | 965 | 1916 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 501 |
| Inabilità | 3 |
| Invalidità | 7 |
| Superstiti | 252 |
| Vecchiaia | 378 |
| Rendita | 14 |
| Totale Pensionati | 1155 |

